Với VF 6, mỗi hành trình của gia đình trở nên êm ái và trọn vẹn hơn để những khoảnh khắc bình dị ấy luôn được nối dài hạnh phúc.
| VF6 | VF 6 Eco | VF 6 Plus |
|---|---|---|
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.241 x 1.834 x 1.580 | 4.241 x 1.834 x 1.580 |
| Chiều dài cơ sở | 2.730 mm | 2.730 mm |
| Quãng đường di chuyển (NEDC)* | 485 km/lần sạc | 460 km/lần sạc |
| Công suất tối đa | 130 kW/174 hp | 150 kW/201 hp |
| Mô men xoắn cực đại | 250 Nm | 310 Nm |
| Kích thước La-zăng | 17 inch | 18 inch |
———–
Tính trả góp mua xe VF6
| Số tiền trả trước | — |
| Số tiền vay ngân hàng | — |
| Trả góp/tháng — năm 1 | — |
| Trả góp/tháng — từ năm 2 | — |
| Tổng lãi phải trả (ước tính) | — |
| Tổng chi phí sở hữu xe | — |
* Tính theo phương pháp dư nợ giảm dần (gốc chia đều theo tháng, lãi tính trên dư nợ thực tế). Lãi suất năm đầu do bạn tự chọn ở trên, các năm tiếp theo tự động cộng thêm 4%/năm so với mức đó. Kết quả chỉ mang tính tham khảo, mức lãi suất và điều kiện vay thực tế tùy chính sách từng ngân hàng tại thời điểm vay.
| Khoản phí | Mức phí (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 646.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng cộng | 648.276.680 |
| Khoản phí | Mức phí (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 699.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng cộng | 701.276.680 |
Tính trả góp mua xe Limo Green/MPV 7
| Số tiền trả trước | — |
| Số tiền vay ngân hàng | — |
| Trả góp/tháng — năm 1 | — |
| Trả góp/tháng — từ năm 2 | — |
| Tổng lãi phải trả (ước tính) | — |
| Tổng chi phí sở hữu xe | — |
* Tính theo phương pháp dư nợ giảm dần (gốc chia đều theo tháng, lãi tính trên dư nợ thực tế). Lãi suất năm đầu do bạn tự chọn ở trên, các năm tiếp theo tự động cộng thêm 4%/năm so với mức đó. Kết quả chỉ mang tính tham khảo, mức lãi suất và điều kiện vay thực tế tùy chính sách từng ngân hàng tại thời điểm vay.
Tính trả góp mua xe VF2/Minio Green
| Số tiền trả trước | — |
| Số tiền vay ngân hàng | — |
| Trả góp/tháng — năm 1 | — |
| Trả góp/tháng — từ năm 2 | — |
| Tổng lãi phải trả (ước tính) | — |
| Tổng chi phí sở hữu xe | — |
* Tính theo phương pháp dư nợ giảm dần (gốc chia đều theo tháng, lãi tính trên dư nợ thực tế). Lãi suất năm đầu do bạn tự chọn ở trên, các năm tiếp theo tự động cộng thêm 4%/năm so với mức đó. Kết quả chỉ mang tính tham khảo, mức lãi suất và điều kiện vay thực tế tùy chính sách từng ngân hàng tại thời điểm vay.
Tính trả góp mua xe VF9
| Số tiền trả trước | — |
| Số tiền vay ngân hàng | — |
| Trả góp/tháng — năm 1 | — |
| Trả góp/tháng — từ năm 2 | — |
| Tổng lãi phải trả (ước tính) | — |
| Tổng chi phí sở hữu xe | — |
* Tính theo phương pháp dư nợ giảm dần (gốc chia đều theo tháng, lãi tính trên dư nợ thực tế). Lãi suất năm đầu do bạn tự chọn ở trên, các năm tiếp theo tự động cộng thêm 4%/năm so với mức đó. Kết quả chỉ mang tính tham khảo, mức lãi suất và điều kiện vay thực tế tùy chính sách từng ngân hàng tại thời điểm vay.
Tính trả góp mua xe VF8
| Số tiền trả trước | — |
| Số tiền vay ngân hàng | — |
| Trả góp/tháng — năm 1 | — |
| Trả góp/tháng — từ năm 2 | — |
| Tổng lãi phải trả (ước tính) | — |
| Tổng chi phí sở hữu xe | — |
* Tính theo phương pháp dư nợ giảm dần (gốc chia đều theo tháng, lãi tính trên dư nợ thực tế). Lãi suất năm đầu do bạn tự chọn ở trên, các năm tiếp theo tự động cộng thêm 4%/năm so với mức đó. Kết quả chỉ mang tính tham khảo, mức lãi suất và điều kiện vay thực tế tùy chính sách từng ngân hàng tại thời điểm vay.
Tính trả góp mua xe VF7
| Số tiền trả trước | — |
| Số tiền vay ngân hàng | — |
| Trả góp/tháng — năm 1 | — |
| Trả góp/tháng — từ năm 2 | — |
| Tổng lãi phải trả (ước tính) | — |
| Tổng chi phí sở hữu xe | — |
* Tính theo phương pháp dư nợ giảm dần (gốc chia đều theo tháng, lãi tính trên dư nợ thực tế). Lãi suất năm đầu do bạn tự chọn ở trên, các năm tiếp theo tự động cộng thêm 4%/năm so với mức đó. Kết quả chỉ mang tính tham khảo, mức lãi suất và điều kiện vay thực tế tùy chính sách từng ngân hàng tại thời điểm vay.
Tính trả góp mua xe VF5
| Số tiền trả trước | — |
| Số tiền vay ngân hàng | — |
| Trả góp/tháng — năm 1 | — |
| Trả góp/tháng — từ năm 2 | — |
| Tổng lãi phải trả (ước tính) | — |
| Tổng chi phí sở hữu xe | — |
* Tính theo phương pháp dư nợ giảm dần (gốc chia đều theo tháng, lãi tính trên dư nợ thực tế). Lãi suất năm đầu do bạn tự chọn ở trên, các năm tiếp theo tự động cộng thêm 4%/năm so với mức đó. Kết quả chỉ mang tính tham khảo, mức lãi suất và điều kiện vay thực tế tùy chính sách từng ngân hàng tại thời điểm vay.
Tính trả góp mua xe VF3
| Số tiền trả trước | — |
| Số tiền vay ngân hàng | — |
| Trả góp/tháng — năm 1 | — |
| Trả góp/tháng — từ năm 2 | — |
| Tổng lãi phải trả (ước tính) | — |
| Tổng chi phí sở hữu xe | — |
* Tính theo phương pháp dư nợ giảm dần (gốc chia đều theo tháng, lãi tính trên dư nợ thực tế). Lãi suất năm đầu do bạn tự chọn ở trên, các năm tiếp theo tự động cộng thêm 4%/năm so với mức đó. Kết quả chỉ mang tính tham khảo, mức lãi suất và điều kiện vay thực tế tùy chính sách từng ngân hàng tại thời điểm vay.
———–
| Khoản phí | Mức phí (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 699.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 794.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng cộng | 701.633.680 |
| Khoản phí | Mức phí (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 188.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng cộng | 190.276.680 |
| Khoản phí | Mức phí (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 1.348.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 794.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng cộng | 1.350.633.680 |
| Khoản phí | Mức phí (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 1.529.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 794.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng cộng | 1.531.633.680 |
| Khoản phí | Mức phí (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 898.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng cộng | 900.276.680 |
| Khoản phí | Mức phí (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 1.079.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng cộng | 1.081.276.680 |
| Khoản phí | Mức phí (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 899.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng cộng | 901.276.680 |
| Khoản phí | Mức phí (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 740.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng cộng | 742.276.680 |
| Khoản phí | Mức phí (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 830.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng cộng | 832.276.680 |
| Khoản phí | Mức phí (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 850.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng cộng | 852.276.680 |
| Khoản phí | Mức phí (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 496.000.000 |
| Phí trước bạ | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 |
| Tổng cộng | 498.276.680 |
| Khoản phí | Hà Nội / TP.HCM | Các tỉnh thành khác |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 285.000.000 | 285.000.000 |
| Phí trước bạ (Miễn phí 100% xe điện) | 0 | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 14.000.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh | 301.136.680 đ | 287.276.680 đ |
| Khoản phí | Hà Nội / TP.HCM | Các tỉnh thành khác |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 296.000.000 | 296.000.000 |
| Phí trước bạ (Miễn phí 100% xe điện) | 0 | 0 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 14.000.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh | 312.136.680 đ | 298.276.680 đ |
* Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi tại đại lý.